Více času na podstatné
V polovině října MŽP plánuje nové výzvy z OPŽP
21.09.2015 09:06
Dokument ke stažení:
Podle harmonogramu výzev nového Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na rok 2015 se zájemci o dotace mohou těšit na další nové dotační příležitosti. Státní fond životního prostředí by měl totiž příští měsíc 15. října vyhlásit výzvy v prioritních osách 1 (čistota vod), 2 (kvalita ovzduší), 3 (zpracování odpadu) a 5 (energetické úspory). Níže uvádíme přehledný přehled plánovaných výzev. Na konci článku si můžete stáhnout plán výzev až do roku 2018. Upozorňujeme, že informace obsažené v tomto harmonogramu mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu.
Prioritní osa | Specifický cíl | Cílové skupiny | Předpokládaný datum zahájení přijmu žádostí | Předpokládaný datum ukončení příjmu žádostí |
1 | 1.1. Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod | veřejný sektor | 15.10.2015 | 5.1.2016 |
1 | 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství | veřejný sektor | 15.10.2015 | 5.1.2016 |
2 | 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů | veřejný sektor | 15.10.2015 | 14.10.2016 |
3 | 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů | kraje, města, obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty | 15.10.2015 | 5.1.2016 |
3 | 3.3 Rekultivovat staré skládky | kraje, města, obce | 15.10.2015 | 5.1.2016 |
3 | 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení | subjekty angažující se v oblasti omezování environmentálních rizik | 15.10.2015 | 14.10.2016 |
5 | 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie | vlastníci veřejných budov | 15.10.2015 | 29.2.2016 |
5 | 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov | stavebníci | 15.10.2015 | 14.102016 |
Dokument ke stažení:
- Harmonogram výzev na rok 2015 (Aktualizován: 14.9.2015)