Více času na podstatné
Přehled schválených projektů ze SFŽP - PRIORITNÍ OSA 5 a 1
16.03.2011 12:36
Ministr životní prostředí Tomáš Chalupa podepsal žádosti o podporu podané ve XXII. výzvě zaměřené na omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Schválil rovněž projekt Kanalizace a voda Křivoklátsko (z IX. výzvy), jehož celkové náklady činí bezmála 940 milionů korun.
Ve XXII. výzvě zaměřené na prioritní osu 5 přijal Státní fond životního prostředí celkem 34 projektů, z nichž doporučil ke schválení 30 projektů.
PRIORITNÍ OSA 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
(podpořené projekty)
Žadatel | Název opatření | Okres | Kraj | Celkové náklady akce |
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. | Zařízení na čištění a recirkulaci odpadních vod z provozu Betonárky | Sokolov | Karlovarský kraj | 6 906 371 |
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. | Crash nárazníky | Most | Ústecký kraj | 13 318 800 |
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | Regionální výukové a expertní centrum REACH a chemické bezpečnosti | Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | 5 943 120 |
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. | Zpracování taveniny plněným profilem | Beroun | Středočeský kraj | 6 717 000 |
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | Vybudování koncového zařízení pro likvidaci odplynu z nové výroby EDN a z dalších výrob za účelem dosažení emisních limitů platných od roku 2015 | Kolín | Středočeský kraj | 16 320 000 |
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. | Vybavení pracoviště pro monitorování rizik chemických látek | Pardubice | Pardubický kraj | 11 992 800 |
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. | Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií | Praha | Hlavní město Praha | 33 633 000 |
Plzeňský Prazdroj, a. s. | Rekonstrukce a modernizace čpavkových rozvodů na CKT Gambrinus | Plzeň-město | Plzeňský kraj | 19 620 083 |
Centrum organické chemie s.r.o. | Vybudování centra testování ekoinovativních technologií pro snižování rizik chemických zátěží (EKOTECH ROOM) | Pardubice | Pardubický kraj | 11 244 000 |
Synthesia, a.s. | Modernizace kontinuálního měření emisí zvlášť velkých zdrojů | Pardubice | Pardubický kraj | 2 028 000 |
ISATech, s.r.o. | ARATech2013 | Pardubice | Pardubický kraj | 14 704 502 |
BOCA, spol. s r.o. | Snížení znečištění odpadních vod z provozu zušlechtění přírodních střev a vedlejších jatečních produktů | Příbram | Středočeský kraj | 25 864 051 |
Biocel Paskov a.s. | 4. stupeň sekundární regenerace - Biocel Paskov a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 112 548 991 |
Kovoprojekta Electrolysis a.s. | Membránová elektrolýza | Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 586 056 000 |
LAKUM - GALMA a.s. | Rekonstrukce odtahové vzduchotechniky a neutralizační stanice pro galvanickou Zn linku | Pelhřimov | Vysočina | 18 366 000 |
DEKRA Automobil a.s. | Znalostní portál - Chemsat (Vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP v podnicích s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky PZH) | Mělník | Středočeský kraj | 12 600 000 |
Nejdecká česárna vlny, a. s. | Vybudování biofiltru ve společnosti Nejdecká česárná vlny, a.s. | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 20 742 151 |
SATESO, s.r.o. | Předčištění průsakových vod ze skládky Šlapanice | Brno-venkov | Jihomoravský kraj | 6 679 200 |
Synthesia, a.s. | Analyzátor emisí N2O ve výrobně kyseliny dusičné | Pardubice | Pardubický kraj | 1 908 000 |
PARAMO, a.s. | PS 0404 Rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijní jímky PS 0404 PARAMO, a.s., HS Kolín | Kolín | Středočeský kraj | 19 160 704 |
VELOSTEEL TRADING, a.s | Výstavba průmyslové čistírny odpadních vod | Šumperk | Olomoucký kraj | 6 402 000 |
Nová Mosilana, a.s. | Modernizace technologie změkčování provozní vody ve společnosti Nová Mosilana, a.s. | Brno-město | Jihomoravský kraj | 5 658 840 |
LIGA, s.r.o. | Snižování emisí v udírnách LIGA, s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 1 468 800 |
AERO Vodochody a.s. | Jednotka strojního odvodnění kalů | Praha-východ | Středočeský kraj | 3 441 600 |
Pardubický pivovar a.s. | Omezení enviromentálního rizika v Pardubickém Pivovaru - Renovace chladícího zařízení | Pardubice | Pardubický kraj | 18 394 800 |
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. | Rozšíření odstavné čistírny dešťové vody ČOV AKTIBENT SD 10 Kovohuťě Příbram nástupnická, a.s. | Příbram | Středočeský kraj | 8 376 821 |
Gatema s.r.o. | Snížení environmentálního zatížení ve společnosti Gatema s.r.o. | Blansko | Jihomoravský kraj | 7 050 000 |
Igor Láník - Techservis Boskovice | Modernizace tunelové válečkové pece | Blansko | Jihomoravský kraj | 5 866 800 |
PAPOS v.o.s. | Zlepšení separace nerozpustných látek před vtokem do BČOV | Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 2 414 056 |
Amylon, a.s. | Pořízení tlakovzdušné flotace pro omezení znečištění odpadních vod | Havlíčkův Brod | Vysočina | 2 520 000 |
PRIORITNÍ OSA 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
(zamítnuté projekty)
Žadatel | Název opatření | Okres | Kraj | Celkové náklady akce |
EPISPOL, a.s. | NMEP - II. etapa: Odsolování | Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 384 840 000 |
PRIORITNÍ OSA 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Žadatel | Název opatření | Okres | Kraj | Celkové náklady akce |
Kanalizace a voda Křivoklátsko, dobrovolný svazek obcí | Kanalizace a voda Křivoklátsko | Rakovník | Středočeský kraj | 939 997 707 |