Více času na podstatné

Návrhy zkoušek na obratlovcích

28.06.2012 13:57

ECHA žádá třetí strany k předložení informací, které se týkají návrhů zkoušek na obratlovcích.

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila ECHA na svých internetových stránkách návrhy zkoušek na obratlovcích pro další látky a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených informací a studií, které se zabývají příslušnou látkou a nebezpečnou vlastností, související s navrhovanou zkouškou.

Termín předložení připomínek do 2. 8. 2012 (5 návrhů zkoušek pro 2 látky):

  • trans—N1,N1,N4,N4—Tetrakis(2—hydroxyethyl)1,4—cyclohexanedicarboxamide (EC 700—597—4),
  • C26—28 (sudé) α—alkeny || pozn.: testování navrženo s oct—1—ene (EC Number 203—893—7, CAS number 111—66—0), octadec—1—ene (EC number 204—012—9, CAS number 112—88—9), a C20—C22 (sudé, lineární a rozvětvené) a C24 (rozvětvené) alkeny (EC number 700—497—0), (EC 934—268—3).

Termín předložení připomínek do 9. 8. 2012 (12 návrhů testů pro 12 látek):

  • Hydrocarbons, C10—C13, n—alkanes, <2% aromatics || pozn.: testování navrženo s Hydrocarbons, C9—C12, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2—25%) (EC: 919—446—0), (EC 929—018—5)
  • Hydrocarbons, C10—C13, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2—25%) || pozn.: testování navrženo s Hydrocarbons, C9—C12, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2—25%) (EC: 919—446—0), (EC 919—164—8),
  • Hydrocarbons, C13—C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics || pozn.: testování navrženo s Hydrocarbon, C9—C12, normal, isoalkane, cyclics, 2—25% aromatics (EC: 919—446—0), (EC 918—973—3),
  • Hydrocarbons, C13—C18, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics || pozn.: testování navrženo s Hydrocarbons, C9—C12, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2—25%) (EC: 919—446—0), (EC 921—050—8),
  • Hydrocarbons, C13—C18, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics || pozn.: testování navrženo s Hydrocarbons, C9—C12, normal, isoalkanes, cyclics, aromatics (2—25%) (EC: 919—446—0), (EC 928—253—0),
  • Hydrocarbons, C16—C20, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2—30 %)|| pozn.: testování navrženo s Hydrocarbons, C9—C12, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2—25%) (EC: 919—446—0), (EC 919—006—8),
  • Hydrocarbons, C9—C11, cyclics, <2% aromatics || pozn.: testování navrženo s Hydrocarbons, C9—C12, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2—25%) (EC: 919—446—0), (925—894—8),
  • Hydrocarbons, C9—C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics || pozn.: testování navrženo s Hydrocarbons, C9—C12, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2—25%) (EC: 919—446—0), (EC 920—134—1),
  • Alkenes, C20—24 α— || pozn.: testování navrženo s oct—1—ene (EC Number 203—893—7, CAS number 111—66—0), octadec—1—ene (EC number 204—012—9, CAS number 112—88—9), (EC 300—202—1, CAS 93924—10—8),
  • hex—1—ene || pozn.: testování navrženo s oct—1—ene (EC Number 203—893—7, CAS number 111—66—0), octadec—1—ene (EC number 204—012—9, CAS number 112—88—9), (EC 209—753—1, CAS 592—41—6),
  • Hydrocarbons, C10—C13, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics || pozn.: testování navrženo s Hydrocarbons, C9—C12, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2—25%) (EC: 919—446—0), (EC 918—317—6),
  • Hydrocarbons, C11—C14, n—alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics|| pozn.: testování navrženo s Hydrocarbons, C9—C12 n—alkanes, iso—alkanes, cyclics, 2—25% aromatics (EC: 919—446—0), (EC 926—141—6).

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do uvedených termínů on—line formou elektronického formuláře v tabulce (Give Comments/Uvést komentáře).

Další informace:

Informace k návrhům zkoušek na obratlovcích naleznete na stránkách ECHA v sekci Informace o chemických látkách (Information on chemicals), v rubrice Testing proposals (Návrhy zkoušek).

Seznam všech látek, u nichž v současné době probíhá veřejné připomínkování, naleznete pod odkazem Current consultations (Stávající).

Seznam všech látek s ukončeným připomínkováním naleznete pod odkazem Previous Testing Proposals and Outcome (Předchozí/výsledky).

 

Zdroj: MPO